
|
CENNIK BILETÓW
Obowiązuje od 15.07.2008r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Sączu
BILETY JEDNORAZOWE:
Ceny biletów podane w PLN
| Rodzaj biletu | Normalny | Ulgowy ustawowy | Ulgowy lokalny | Rodzinny |
| STREFA MIEJSKA |
| Bilet jednorazowy | 2,00 | 1,00 |
1,15 | |
| Karnet 10-cio przejazdowy | 18,00 |
9,00 | 9,90 | |
| Bilet 24 godzinny | 8,00 | 4,00 |
4,60 | |
| Bilet weekendowy | | |
| 11,00 |
| STREFA PODMIEJSKA I |
| Bilet jednorazowy | 2,20 | 1,10 |
1,20 | |
| STREFA PODMIEJSKA II |
| Bilet jednorazowy | 3,00 | 1,50 |
1,60 | |
| Opłata dodatkowa do biletu nabywanego u kierowcy wynosi 0,30 |
BILETY OKRESOWE:
Ceny biletów podane w PLN
| Rodzaj biletu | Normalny | Ulgowy ustawowy | Ulgowy lokalny | Na okaziciela |
| STREFA MIEJSKA |
| Bilet 10-cio dniowy | 24,00 | 12,00 | 14,00 | 38,00 |
| Bilet 15-to dniowy | 33,40 | 16,70 | 19,65 | 50,20 |
| Bilet miesięczny | 59,00 | 29,50 | 32,80 | 95,75 |
| Bilet kwartalny | 168,20 | 84,10 | 93,50 | 272,90 |
| Bilet półroczny | 318,60 | 159,30 | 177,10 | 517,10 |
| Bilet roczny | 601,80 | 300,90 | 334,60 | 976,70 |
| Bilet 5-cio miesięczny szkolny | | | 147,60 | |
| Bilet 10-cio miesięczny szkolny | | | 278,80 | |
| Dopłata do biletu strefowego 10-cio dniowego | 12,50 | 6,25 | 7,00 | |
| Dopłata do biletu strefowego 15-to dniowego | 17,60 | 8,80 | 10,20 | |
| Dopłata do biletu strefowego miesięcznego | 31,20 | 15,60 | 18,40 | |
| Dopłata do biletu strefowego kwartalnego | 88,90 | 44,45 | 52,40 | |
| Dopłata do biletu strefowego półrocznego | 168,50 | 84,25 | 99,40 | |
| Dopłata do biletu strefowego rocznego | 318,20 | 159,10 | 187,70 | |
| Dopłata do biletu 5-cio miesięczny szkolny | | | 82,80 | |
| Dopłata do biletu 10-cio miesięczny szkolny | | | 156,40 | |
| STREFA PODMIEJSKA I |
| Bilet 10-cio dniowy | 25,50 | 12,75 | 14,80 | |
| Bilet 15-to dniowy | 31,50 | 15,75 | 18,30 | |
| Bilet miesięczny | 57,80 | 28,90 | 33,50 | |
| Bilet kwartalny | 164,70 | 82,35 | 95,50 | |
| Bilet półroczny | 312,10 | 156,05 | 180,90 | |
| Bilet roczny | 589,60 | 294,80 | 341,60 | |
| Bilet 5-cio miesięczny szkolny | | | 150,70 | |
| Bilet 10-cio miesięczny szkolny | | | 284,70 | |
| STREFA PODMIEJSKA II |
| Bilet 10-cio dniowy | 30,30 | 15,15 | 16,80 | |
| Bilet 15-to dniowy | 42,70 | 21,35 | 23,75 | |
| Bilet miesięczny | 80,30 | 40,15 | 44,65 | |
| Bilet kwartalny | 228,90 | 114,45 | 127,30 | |
| Bilet półroczny | 433,60 | 216,80 | 241,10 | |
| Bilet roczny | 819,10 | 409,55 | 455,40 | |
| Bilet 5-cio miesięczny szkolny | | | 200,90 | |
| Bilet 10-cio miesięczny szkolny | | | 379,50 | |
| BILETY MIĘDZYSTREFOWE |
| Bilet kwartalny | | | 64,70 | |
| Bilet półroczny | | | 122,60 | |
| Bilet roczny | | | 231,50 | |
| Bilet miesięczny szkolny | | | 22,70 | |
| Bilet 5-cio miesięczny szkolny | | | 102,20 | |
| Bilet 10-cio miesięczny szkolny | | | 193,00 | |
OPŁATY DODATKOWE
| Opłata dodatkowa gotówkowa | 50,00 zł |
| Opłata dodatkowa kredytowa | 100,00 zł |
| Opłata za umyślne zanieczyszczenie, niszczenie autobusów lub przystanków | 100,00 zł |
Za spowodowanie przez pasażera zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny | 150,00 zł |
| Ulga dla opłaty dodatkowe płatnej w terminie do 1 dnia od ukarania |
50 % |
| Ulga dla opłaty dodatkowe płatnej w terminie do 7 dnia od ukarania |
30 % |
|
ZA PRZEJAZD BEZ WAŻNEGO BILETU UWAŻA SIĘ
Kasowanie biletu w czasie kontroli, posiadanie biletu o zaniżonej cenie, posługiwanie się znaczkiem bez legitymacji MPK lub o numerze niezgodnym z numerem legitymacji, okazanie biletu powtórnie skasowanego, zniszczonego lub odstąpionego, brak dokumentów upoważniających do korzystania z ulgi, przewóz bagażu niezgodnie z przepisami.
|
POZOSTAŁE PRZEPISY
Opłata za przewóz 1 szt. bagażu o wym. 60x40x20 cm, wózków dziecinnych nie składanych, nart, sanek, dużych psów - 2,00 zł. |
Bilet okresowy strefowy (pozamiejski) z wyjątkiem biletów 10-cio dniowego i 15-to dniowego ważny w jedną stronę stanowi 50 % ceny obowiązującej na tej trasie w obie strony. |
| Bilety jednorazowe i okresowe (normalne i ulgowe) ważne są całą dobę. |
| Bilety okresowe (znaczki) ważne są wyłącznie z legitymacją MPK o numerze zgodnym z numerem znaczka. |
| Bilet okresowy - dopłata do biletu strefowego ważny jest na odcinku przejazdu określonym na bilecie. |
Bilet rodzinny weekendowy ważny jest w soboty lub święta dla maksymalnie 5-ciu osób w tym dla 1 lub 2 osób dorosłych wraz z 1 do 3 dzieci w wieku szkolnym - na podstawie legitymacji szkoły podstawowej, gimnazjum, średniej. |
Opłata manipulacyjna przy anulowaniu opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu wynosi 10 % kwoty tej opłaty. |
|

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu
33-310 Nowy Sącz, ul.Wyspiańskiego 22 2010
|
|